Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 03/01/2023
| Khu vực khảo sát | Giá thu mua |
| VNĐ/kg | |
| Lâm Đồng | 38,600 |
| Đắk Lăk | 39,600 |
| Gia Lai | 39,400 |
| Đắk Nông | 39,500 |
| Kon Tum | 39,400 |
CẢI TẠO ĐẤT, BIẾN ĐẤT CHAI THÀNH ĐẤT MÀU MỠ - PH ĐẤT
| Khu vực khảo sát | Giá |
| VNĐ/kg | |
| Đắk Lăk | 59,800 |
| Đắk Nông | 59,800 |
| Gia Lai | 57,800 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 60,300 |
| Bình Phước | 59,700 |
| Đồng Nai | 58,300 |

