| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 23/12/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 145.000 | - | |
| Gia Lai | 144.500 | - | |
| Đắk Nông | 145.300 | - | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 145.500 | - | |
| Bình Phước | 145.000 | - | |
| Đồng Nai | - | ||
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 23/12/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 121.000 | - 4.000 | |
| Lâm Đồng | 120.500 | - 3.000 | |
| Gia Lai | 121.000 | - 4.000 | |
| Kon tum | 123.600 | - 4.000 | |
| Đắk Nông | 121.300 | - 3.900 | |
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.454,94 | đồng | |
| Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm | |||
