| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 13/03/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 160.500 | + | 2.000 |
| Gia Lai | 159.000 | + | 2.000 |
| Đắk Nông | 161.000 | + | 2.500 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 159.000 | + | 2.000 |
| Bình Phước | 159.000 | + | 2.000 |
| Đồng Nai | 158.000 | + | 2.000 |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 13/03/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 134.000 | + | 2.700 |
| Lâm Đồng | 132.500 | + | 2.000 |
| Gia Lai | 133.800 | + | 2.500 |
| Kon tum | 133.800 | + | 2.500 |
| Đắk Nông | 134.000 | + | 2.500 |
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.459,93 | đồng | |
| Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm | |||
