| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 12/12/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 147.000 | - | |
| Gia Lai | 145.000 | - | |
| Đắk Nông | 147.200 | - | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 146.000 | - | |
| Bình Phước | 145.000 | - | |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 12/12/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 124.700 | + | 700 |
| Lâm Đồng | 124.500 | + | 1.000 |
| Gia Lai | 124.700 | + | 700 |
| Kon tum | 124.700 | + | 700 |
| Đắk Nông | 124.900 | + | 900 |
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.367,50 | đồng | |
| Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm | |||
